Income Levels
| Income | 2000 Census | 2009 Estimate |
| Average Household Income | $43,772 | $52,517 |
| Median Household Income | $33,971 | $42,828 |
| Per Capita Income | $16,425 | $21,622 |
| Household Income | 2000 Census | 2009 Estimate |
| $0-$15,000 | 71,673 | 63,437 |
| $15,000-$24,999 | 53,509 | 49,134 |
| $25,000-$34,999 | 51,690 | 47,156 |
| $35,000-$49,999 | 61,234 | 63,435 |
| $50,000-$74,999 | 60,507 | 76,511 |
| $75,000-$99,999 | 24,587 | 42,076 |
| $100,000-$149,999 | 13,486 | 31,328 |
| $150,000+ | 7,086 | 15,163 |


